Aktie
Veröffentlichung gemäss Freiverkehrsordnung für die Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg.
Angaben zum Emittenten:
Name der Gesellschaft: | Afrika Gold AG |
Sitz der Gesellschaft: | Feusisberg (Schweiz) |
Datum der Gründung: | 17.03.2008 |
Rechtsordnung und Rechtsform: | Aktiengesellschaft schweizerischen Rechtes |
Geschäftsjahr: | 01.07. – 30.06. |
Rechnungslegung: | Nationaler Rechnungslegungsstandard (Schweizer Obligationenrecht) |
Geschäftsführung: | Dr. Thomas Gumsheimer (CEO) |
Verwaltungsrat: |
Angaben zum Wertpapier:
ISIN: | CH0309145396 |
WKN: | A2AFLT |
Kürzel: | GOG / GOG1 |
Marktsegment: | High Risk Market im Freiverkehr der Börse Hamburg |
Anzahl und Nennwert der handelbaren Aktien: | 1.081.080 Namensaktien zu CHF 10.00 Nennwert |
Anzahl und Nennwert der nicht handelbaren Aktien: | 232.335 Namensaktien zu CHF 2.50 Nennwert (Stimmrechts- und Vorzugsaktien) |
Aktienkapital: | CHF 11.391.637,50 |
Zahlstelle: | Bankhaus Gebr. Martin |
Abschlussprüfer der Lancaster Gold Mining Company (Pty) Ltd.
TJBothaSpangenberg, 57 Charl Cilliers Avenue, Alberton North 1450, South Africa. www.tjbotha.co.za